Crypto prediction markets
What traders with real money on the line think will happen: probabilities for crypto price levels, token launches, ETFs and airdrops, read from Polymarket every 10 minutes.
2,360active markets
423events
14coins covered
6 minutes agolast update
Coins with active markets
Bitcoin BTC
$83,847 -2.3% · 347 markets · $87.8M traded Ethereum ETH
$2,605 -3.5% · 274 markets · $18.5M traded Solana SOL
$118 -0.8% · 234 markets · $2.4M traded Hyperliquid HYPE
$90.13 -2.7% · 56 markets · $2.3M traded XRP XRP
$1.4596 -2.7% · 223 markets · $549k traded Zcash ZEC
$1,320 -1.4% · 12 markets · $191k traded BNB BNB
$771 -1.5% · 29 markets · $161k traded Monero XMR
$119 +4.8% · 1 market · $125k traded Dogecoin DOGE
$0.09 -4.9% · 20 markets · $124k traded Chainlink LINK
$13.669 -1.8% · 20 markets · $39k traded Uniswap UNI
$8.101 -8.2% · 7 markets · $29k traded Sui SUI
$1.1282 -5.2% · 9 markets · $15k traded Avalanche AVAX
$11.121 -1.3% · 8 markets · $7k traded Aave AAVE
$175 -2.8% · 4 markets · $3k traded
$83,847 -2.3% · 347 markets · $87.8M traded Ethereum ETH
$2,605 -3.5% · 274 markets · $18.5M traded Solana SOL
$118 -0.8% · 234 markets · $2.4M traded Hyperliquid HYPE
$90.13 -2.7% · 56 markets · $2.3M traded XRP XRP
$1.4596 -2.7% · 223 markets · $549k traded Zcash ZEC
$1,320 -1.4% · 12 markets · $191k traded BNB BNB
$771 -1.5% · 29 markets · $161k traded Monero XMR
$119 +4.8% · 1 market · $125k traded Dogecoin DOGE
$0.09 -4.9% · 20 markets · $124k traded Chainlink LINK
$13.669 -1.8% · 20 markets · $39k traded Uniswap UNI
$8.101 -8.2% · 7 markets · $29k traded Sui SUI
$1.1282 -5.2% · 9 markets · $15k traded Avalanche AVAX
$11.121 -1.3% · 8 markets · $7k traded Aave AAVE
$175 -2.8% · 4 markets · $3k traded
Biggest moves in the last 24 hours
Token launches, ETFs, airdrops and other events
- Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? Other · $23.8M traded
- Bitcoin all time high by ___? Other · $10.5M traded
- Will MetaMask launch a token by ___ ? Token launch · $8.7M traded
- Will Base launch a token by ___ ? Token launch · $8.0M traded
- Opensea FDV above ___ one day after launch? FDV after launch · $6.8M traded
- Predict.fun FDV above ___ one day after launch? FDV after launch · $6.8M traded
- Puffpaw FDV above ___ one day after launch? FDV after launch · $5.6M traded
- Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? Other · $5.2M traded
- Extended FDV above ___ one day after launch? FDV after launch · $3.9M traded
- Metamask FDV above ___ one day after launch? FDV after launch · $3.3M traded
- Variational FDV above ___ one day after launch? FDV after launch · $3.2M traded
- Pump.fun airdrop by ....? Airdrop · $2.8M traded
- MegaETH airdrop by...? Airdrop · $2.6M traded
- Ethereum all time high by ___? Other · $2.6M traded
- Satoshi's identity be proven by...? Other · $2.0M traded
How to read these numbers
Each figure is the last price of a “Yes” share on Polymarket, which pays $1 if the event happens. A price of 0.35 means traders collectively put the chance at about 35%. These are market prices, not our forecasts, and thin markets can move on small trades — liquidity is shown where it matters. See how well past prices matched outcomes on the accuracy page. Want the odds on your own site? Embed a widget.
Nothing here is financial advice. Prediction markets may be restricted where you live.